Immer in Bewegung bleiben.
Mitgliedschaft im Sportprogramm des Reha-Zentrums.
Unsere Programme zum Gesundheitssport werden von erfahrenen Therapeuten begleitet und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt.
Sie können als Selbstzahler an den Kursen teilnehmen. Für Ihr Training haben Sie die Möglichkeit, 10er bis 100er-Karten zu erwerben. So behalten Sie die volle Flexibilität und zahlen nur, wenn Sie auch trainieren.
Preise für Selbstzahler
Unsere Angebote sind auch für Selbstzahler nutzbar. Eine Übersicht zu den Tarifen finden Sie hier.
Preisliste: Gerätegestütztes Training (MTT)
Kurskartentyp | Preis | Preis/Einheit |
---|---|---|
10er-Karte | 82,50 € | 8,25 € |
20er-Karte | 143,00 € | 7,15 € |
50er-Karte | 302,50 € | 6,05 € |
100er-Karte | 495,00 € | 4,95 € |
2x10er-Karte (Familientarif) | 143,00 € | 7,15 € |
2x20er-Karte (Familientarif) | 242,00 € | 6,05 € |
2x50er-Karte (Familientarif) | 495,00 € | 4,95 € |
Preisliste: Therapeutisch geleitete Gymnastik
Kurskartentyp | Preis | Preis/Einheit |
---|---|---|
10er-Karte | 55,00 € | 5,50 € |
20er-Karte | 99,00 € | 4,95 € |
50er-Karte | 220,00 € | 4,40 € |
2x10er-Karte (Familientarif) | 99,00 € | 4,95 € |
2x20er-Karte (Familientarif) | 176,00 € | 4,40 € |
2x50er-Karte (Familientarif) | 385,00 € | 3,85 € |
Preisliste: Therapeutisch geleitete Bewegungsbäder
Kurskartentyp | Preis | Preis/Einheit |
---|---|---|
10er-Karte | 75,00 € | 7,50 € |
20er-Karte | 137,50 € | 6,88 € |
50er-Karte | 312,50 € | 6,25 € |
Kursplan: Medizinische Trainingstherapie (MTT)
MTT | 17:00 – 20:00 Uhr |
MTT | 17:00 – 20:00 Uhr |
MTT | 17:00 – 20:00 Uhr |
MTT | 17:00 – 20:00 Uhr |
MTT | 17:00 – 20:00 Uhr |
Kursplan: Herzsportgruppen
Übungsgruppe / Trainingsgruppe gemischt | 18:00 – 19:00 Uhr |
Trainingsgruppe | 20:00 – 21:00 Uhr |
Übungsgruppe / Trainingsgruppe gemischt | 19:00 – 20:00 Uhr |
Übungsgruppe | 17:00 – 18:00 Uhr |
Übungsgruppe / Trainingsgruppe gemischt | 18:00 – 19:00 Uhr |
Übungsgruppe / Trainingsgruppe gemischt | 19:00 – 20:00 Uhr |
Hockergymnastik | 17:00 – 18:00 Uhr |
Übungsgruppe / Trainingsgruppe gemischt | 19:00 – 20:00 Uhr |
Kursplan: Therapeutisch geleitete Gymnastik (Halle 2)
Wirbelsäule | 17:00 – 17:45 Uhr |
Obere Extremitäten | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:30 – 19:15 Uhr |
Wirbelsäule | 19:15 – 20:00 Uhr |
Untere Extremitäten | 17:00 - 17:45 Uhr |
Wirbelsäule | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:45 – 19:30 Uhr |
Obere Extremitäten | 19:30 – 20:15 Uhr |
Wirbelsäule | 17:00 – 17:45 Uhr |
Obere Extremitäten | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:30 – 19:15 Uhr |
Untere Extremitäten | 19:15 – 20:00 Uhr |
Untere Extremitäten | 17:00 - 17:45 Uhr |
Wirbelsäule | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:45 – 19:30 Uhr |
Wirbelsäule | 19:30 – 20:15 Uhr |
Wirbelsäule | 17:00 – 17:45 Uhr |
Wirbelsäule | 17:45 – 18:30 Uhr |
Obere Extremitäten | 18:30 – 19:15 Uhr |
Kursplan: Therapeutisch geleitete Gymnastik (Treffpunkt 2)
Wirbelsäule | 17:00 – 17:45 Uhr |
Untere Extremitäten | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:30 – 19:15 Uhr |
Wirbelsäule | 19:15 – 20:00 Uhr |
Wirbelsäule | 17:00 – 17:45 Uhr |
Wirbelsäule | 17:45 – 18:30 Uhr |
Untere Extremitäten | 18:30 – 19:15 Uhr |
Wirbelsäule | 19:15 – 20:00 Uhr |
Hockergymnastik/ Sturzprophylaxe | 17:00 – 17:45 Uhr |
Obere Extremitäten | 17:45 – 18:30 Uhr |
Wirbelsäule | 18:30 – 19:15 Uhr |
Wirbelsäule | 19:15 – 20:00 Uhr |
Kursplan: Therapeutisch geleitete Bewegungsbäder (orthopädisch)
Aquafit | 16:15 – 17:00 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 19:15 – 20:00 Uhr |
Aquafit | 21:00 – 21:45 Uhr |
Aquafit | 16:15 – 17:00 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 19:15 – 20:00 Uhr |
Aquafit | 21:00 – 21:45 Uhr |
Aquafit | 16:15 – 17:00 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 17:45 – 18:30 Uhr |
Aquafit | 21:00 – 21:45 Uhr |
Aquafit | 16:15 – 17:00 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 19:15 – 20:00 Uhr |
Aquafit | 21:00 – 21:45 Uhr |
Aquafit | 15:45 – 16:30 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 17:45 – 18:30 Uhr |
Aquafit | 18:30 – 19:15 Uhr |
Aquafit | 19:15 – 20:00 Uhr |
Aquafit | 21:00 – 21:45 Uhr |
Aquafit | 08:00 – 08:45 Uhr |
Aquafit | 08:45 – 09:30 Uhr |
Aquafit | 09:30 – 10:15 Uhr |
Aquafit | 10:15 – 11:00 Uhr |
Aquafit | 11:45 – 12:30 Uhr |
Aquafit | 12:30 – 13:15 Uhr |
Aquafit | 13:15 – 14:00 Uhr |
Aquafit | 14:00 – 14:45 Uhr |
Aquafit | 14:45 – 15:30 Uhr |
Aquafit | 15:30 – 16:15 Uhr |
Aquafit | 16:15 – 17:00 Uhr |
Aquafit | 17:00 – 17:45 Uhr |
Aquafit | 18:30 – 19:15 Uhr |
Aquafit | 19:15 – 20:00 Uhr |
Aquafit | 08:00 – 08:45 Uhr |
Aquafit | 08:45 – 09:30 Uhr |
Aquafit | 09:30 – 10:15 Uhr |
Aquafit | 10:15 – 11:00 Uhr |
Kursplan: Therapeutisch geleitete Gymnastik (Schlingentraining)
Hocker-Gymnastik | 17:00 – 17:45 Uhr |
Hocker-Gymnastik | 17:45 – 18:30 Uhr |
S-E-T | 18:30 – 19:15 Uhr |
S-E-T (Soft) | 19:15 – 20:00 Uhr |
S-E-T | 17:00 – 17:45 Uhr |
S-E-T | 17:45 – 18:30 Uhr |
S-E-T | 18:30 – 19:15 Uhr |
S-E-T | 19:15 – 20:00 Uhr |
S-E-T | 17:00 – 17:45 Uhr |
S-E-T (Soft) | 17:45 – 18:30 Uhr |
S-E-T (Soft) | 18:30 – 19:15 Uhr |
S-E-T | 17:00 – 17:45 Uhr |
S-E-T | 17:45 – 18:30 Uhr |
S-E-T (Fit) | 18:30 – 19:15 Uhr |
S-E-T (Soft) | 19:15 – 20:00 Uhr |
S-E-T | 17:00 – 17:45 Uhr |
S-E-T (Soft) | 17:45 – 18:30 Uhr |
S-E-T (Soft) | 18:30 – 19:15 Uhr |